Zestawienie zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców za II półrocze 2015
Zestawienie zdawalności w ośrodkach szkolenia kierowców za IV kwartał 2018 r.
Zestawienie Szkół Jazdy za I półrocze 2013
Zestawienie Szkół Jazdy za I półrocze 2013
Kategoria B
Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny
Lp. | Nazwa Szkoły | ogółem | pozytywny | % | ogółem | pozytywny | % | Uwagi |
1 | OSIK Błasik Krzysztof | 154 | 56 | 36,6 | 173 | 64 | 37,6 | |
2 | OK iDZ Adam Nawrocki Mariola Nawrocka | 57 | 17 | 31,5 | 57 | 25 | 44,6 | |
3 | OSK Kuźnik Tomasz | 12 | 4 | 36,6 | 35 | 9 | 25,7 | |
4 | OSK Kubisiak Waldemar | 83 | 27 | 36,5 | 124 | 38 | 32,2 | |
5 | OSK "OSKA"Osowska Grażyna | 34 | 11 | 35,5 | 38 | 17 | 44,7 | |
6 | OSK Czyż Artur | 16 | 8 | 53,3 | 57 | 9 | 17 | |
7 | OSK-"OSKA 2" Osowski Krzysztof | 10 | 9 | 90 | 35 | 13 | 38,2 | |
8 | OSK Ostrycharz Mariola | 354 | 117 | 33,7 | 414 | 140 | 34,1 | |
9 | OSK Kurzyński Krystian | 18 | 9 | 50 | 31 | 12 | 38,7 | |
10 | OSK "MARCUS" Wierzbiński Marek | 26 | 19 | 73,1 | 31 | 20 | 64,5 | |
11 | OSK FHU"PIOTR" Chłodny Piotr | 132 | 48 | 38,4 | 123 | 60 | 48,8 | |
12 | OSK Birlet Monika | 36 | 18 | 54,4 | 64 | 18 | 28,1 | |
13 | OSK Akademia Jazdy COBRA | 21 | 9 | 45 | 45 | 14 | 31,8 | |
14 | Akademia Jazdy 2 Krzysztof Łasiński | 1 | 1 | 100 | - | - | - | |
15 | OSK RUBICON Katarzyna Kowalczyk | 12 | 6 | 50 | 23 | 7 | 30,4 | |
16 | OSK Perliceusz Tomasz | 9 | 7 | 77,8 | 26 | 9 | 36 | |
17 | OSK Szymajda Ireneusz | 22 | 7 | 31,8 | 25 | 11 | 45,8 | |
18 | OSK Wolniak Przemysław | 5 | 4 | 80 | 19 | 4 | 21,1 | |
19 | OSK Materak Janusz | 2 | 2 | 100 | 7 | 3 | 42,9 | |
20 | OSK Karasek Paweł | 3 | 1 | 33,3 | 3 | 2 | 66,7 | |
21 | OSK Dera Dawid | 22 | 6 | 27,3 | 9 | 7 | 77,8 | |
- | ||||||||
- |
Kategoria BE
1 | OSK Monika Birlet | - | - | - | 19 | 8 | 42,1 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Kategoria A
1 | OKiDZ Adam Nawrocki Mariola Nawrocka | - | - | - | - | - | - | |
2 | OSK Kubisiak Waldemar | 2 | 1 | 100 | - | - | - |
Kategoria A 2
1 | OSK Kubisiak Waldemar | - | - | - | 2 | 1 | 50 | |
2 | - | - | - | - | - | - |
Kategoria C
1 | OK I DZ Adam Nawrocki Mariola Nawrocka | 49 | 13 | 30,2 | 62 | 24 | 40 | |
2 | OSK Monika Birlet | 18 | 8 | 53,3 | 49 | 17 | 37,8 | |
3 | OSK Dawid Dera | 3 | 1 | 33,3 | 5 | 1 | 25 | |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
Kategoria CE
1 | OK I DS Adam Nawrocki Mariola Nawrocka | - | - | - | 96 | 26 | 28 | |
2 | OSK Monika Birlet | - | - | - | 32 | 10 | 33,3 | |
3 | OSK Dawid Dera | - | - | - | 5 | 1 | 20 |